出版费用

新利18体育app下载先驱学术开放存取是一个以开放存取模式发表文章的出版平台,它帮助读者和研究人员在不订阅的情况下查看、下载、共享、传播和打印任何文章。我们相信提交给先驱学术开放获取期刊的文章将采用开放获取模式。新利18体育app下载

在开放获取模式中,我们在编委会的监督下,对文章进行严格的双盲同行评审。过程完成后,将为作者发行稿件开具发票。费用只适用于已接受的物品。投稿不另收费。

有关刊物的出版收费如下:

出版费用

杂志 石头 出版费用(美元)
成瘾与成瘾障碍杂志 2578 - 7276 2519
微生物学研究进展 2689 - 694 x 919
工业生物技术进展 2639 - 5665 919
农学与农业科学杂志 2689 - 8292 919
艾滋病临床研究与性病杂志 2572 - 7370 1375
酒精中毒,药物滥用和物质依赖杂志 2572 - 9594 1375
过敏失调与治疗杂志 2470 - 749 x 919
替代,补充和中西医结合杂志 2470 - 7562 3619
老年痴呆症和神经退行性疾病杂志 2572 - 9608 3619
麻醉与临床护理杂志 2378 - 8879 2519
血管学与血管外科杂志 2572 - 7397 2519
动物研究与兽医科学杂志 2639 - 3751 1375
动物学研究档案 2640 - 7779 919
档案的泌尿学 919
大气与地球科学杂志 2689 - 8780 919
水产养殖与渔业杂志 2576 - 5523 1519
生物技术研究与生物化学杂志 2694 - 0019 719
脑与神经科学研究杂志 1375
癌症生物学与治疗杂志 2470 - 7546 719
心脏病学杂志:研究与研究 2640 - 768 x 719
细胞生物学与细胞代谢杂志 2381 - 1943 919
临床皮肤病学与治疗杂志 2378 - 8771 2519
临床免疫学与免疫治疗杂志 2378 - 8844 3619
临床研究与病例报告杂志 2378 - 8801 2519
社区医学与公共卫生保健杂志 2381 - 1978 2519
当前趋势:医学和生物工程 719
细胞学与组织生物学杂志 2378 - 9107 919
牙科杂志:口腔健康与美容 2473 - 6783 919
糖尿病与代谢紊乱杂志 2381 - 201 x 919
乳业研究与技术杂志 2688 - 9315 919
急诊医学、创伤与外科护理杂志 2378 - 8798 2519
环境科学杂志:当前研究 2643 - 5020 919
食品科学与营养杂志 2470 - 1076 2019
法证、法律和调查科学杂志 2473 - 733 x 1519
胃肠病学与肝病研究杂志 2574 - 2566 2019
老年医学杂志 2381 - 8662 2519
遗传学与基因组科学杂志 2574 - 2485 1375
血液学,输血与疾病杂志 2572 - 2999 2519
人类内分泌学杂志 2572 - 9640 919
临终关怀与姑息医疗护理杂志 919
内科医学与初级保健杂志 2574 - 2493 919
传染病与非传染病杂志 2381 - 8654 719
光与激光杂志:当前趋势 719
现代化学科学杂志 719
医学杂志:研究与研究 2639 - 5657 1219
纳米技术杂志:纳米医学与纳米生物技术 2381 - 2044 919
新生儿学与临床儿科学杂志 2378 - 878 x 2019
肾脏学与肾脏治疗杂志 2473 - 7313 2519
无创血管研究杂志 2572 - 7400 1375
核医学,放射学与放射治疗杂志 2572 - 7419 1219
肥胖与减肥杂志 2473 - 7372 719
眼科与临床研究杂志 2378 - 8887 2019
骨科研究与物理治疗杂志 2381 - 2052 1519
耳鼻咽喉头颈外科杂志 2573 - 010 x 2019
病理临床医学研究杂志 719
药理学,药剂学和药物警戒杂志 2639 - 5649 3019
物理医学,康复与残疾杂志 2381 - 8670 3019
植物科学杂志:最新研究 2639 - 3743 719
精神病学杂志,抑郁与焦虑 2573 - 0150 2019
肺医学与呼吸研究杂志 2573 - 0177 2019
实用与专业护理杂志 2639 - 5681 2019
蛋白质研究与生物信息学杂志 2692 - 1545 719
生殖医学,妇产科杂志 2574 - 2574 3019
干细胞研究、发展与治疗杂志 2381 - 2060 2019
外科杂志:当前的趋势与创新 2578 - 7284 2019
毒理学杂志:最新研究 2639 - 3735 719
翻译科学与研究杂志 2690 - 6899 719
解剖与生理学趋势 2640 - 7752 919
疫苗研究与疫苗接种杂志 2573 - 0193 719
病毒学与抗病毒药物杂志 719
外科与外科教育档案 2689 - 3126 2019
运动医学和损伤护理杂志 2689 - 8829 1519
国际病例报告和治疗研究杂志 2689 - 310 x 919

手稿撤军政策

作者在投稿后拥有撤回稿件的全部权利,在同行评议过程中或处理完成后,如果提出撤回申请(如果文章有PDF号和DOI),则需要支付撤回费(实际发表费用的40%)。

18新利app载
Baidu
map